Estimated Technical Specification
Category | ||
UL | LSA/ELSA | |
Wing span | 9,0 m / 29,5 ft | |
Height | 2,1 m / 6,9 ft | |
Length | 6,3 m / 20,6 ft | |
Wing area | 10,0 m2 / 107,6 sqft | |
Engine 4-stroke Rotax 912 | ULS 100 HP | |
Max. take-off weight incl. BRS |
472,5 kg / 1 040,5 lbs | 600 kg / 1 320 lbs |
Max. permissible speed (VNE) | 250 km/h / 135 kn | |
Economical crusing speed | 200 km/h / 119 kn | |
Stall speed without flaps | 75 km/h / 40 kn | 86 km/h / 46 kn |
Stall speed with flaps | 61 km/h / 33 kn | 72 km/h / 39 kn |
Max. climb rate | 6 m/s / 1 181 ft/min | 4 m/s / 787 ft/min |
Ceiling | 5 000 m / 16 404 ft | |
Length Take-off and Landings (23º/30º flaps) | 80 – 120 m / 262 - 394 ft | |
Fuel capacity | 92 l / 24 US gal | |
Range | 1 000 km / 540 nmi | |
Durability | 5 hrs. 45 min | |
Average consumption fuel (NAT 95/1 hour) |
16 l / 4,2 US gal |